China Money Network’s China Unicorn Ranking is the most comprehensive and updated list of all private tech companies valued at US$1 billion or more in China. China, with its incredible rise of private capital and the nation’s determination to lead in technology innovation, boasts the largest unicorn herd in the world — even bigger and higher valued than the group in the U.S.
You can click here to read our original story on China’s unicorn ranking, published in May 2017. Come back frequently to check new additions or “Fallen Unicorns” at the bottom of the page, where we list those companies that saw their valuation drop below the US$1 billion mark. Contact us if you wish to let us know of any hidden unicorns or errors.
China Unicorn Ranking
Ranking | Company | Valuation (US$B) | Headquarters | Industry | Year Joined | Last Financing Round | IPO Timetable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ByteDance | 420 | Beijing | Media & Entertainment | 2014 | Aug-2021 | 2022 |
2 | Ant Financial | 225 | Hangzhou | Fintech | 2015 | Jun-2018 | |
3 | Aliyun | 124 | Hangzhou | Enterprise services | 2015 | Jul-2015 | |
4 | JD Digits | 30.4 | Beijing | Fintech | 2016 | Jun-2020 | 2021 |
5 | Cainiao Network | 29.8 | Hangzhou | Logistics | 2016 | Nov-2019 | |
6 | DJI | 22 | Shenzhen | Smart Hardware | 2015 | May-2015 | |
7 | XinChao | 20 | Chengdu | Advertising & Marketing | 2018 | Sep-2021 | |
8 | WeBank | 18.4 | Shenzhen | Fintech | 2016 | Jan-2016 | |
9 | Yuanfudao | 15.5 | Beijing | Education | 2017 | Dec-2020 | |
10 | SheIn | 15 | Nanjing | E-commerce | 2018 | Aug-2020 | |
11 | SenseTime | 12 | Beijing | AI & Robotics | 2017 | Jan-2021 | |
12 | Xingsheng Youxuan | 12 | Changsha | E-commerce | 2019 | Jul-2021 | 2021 |
13 | Zuoyebang | 11 | Beijing | Education | 2017 | Dec-2020 | |
14 | Weilong Food | 10.8 | Luohe | Consumer Upgrade | 2016 | May-2021 | 2021 |
15 | Huolala | 10 | Shenzhen | Logistics | 2019 | Jan-2021 | |
16 | Chehaoduo | 10 | Beijing | Transportation & Space | 2016 | Jun-2021 | |
17 | J&T Express | 10 | Shanghai | Logistics | 2021 | Aug-2021 | 2021 |
18 | HEYTEA | 9.5 | Shenzhen | Consumer Upgrade | 2019 | Jul-2021 | |
19 | Suning Finance | 9.2 | Nanjing | Fintech | 2016 | Sep-2019 | |
20 | Ping An Healthcare Technology | 8.8 | Shanghai | Healthcare | 2018 | Feb-2018 | |
21 | Zeekr Technology | 8.5 | Ningbo | Transportation & Space | 2021 | Aug-2021 | |
22 | CALB | 7.7 | Changzhou | Industrial & Manufacturing | 2020 | Sep-2021 | |
23 | UNISOC | 7.7 | Shanghai | Industrial & Manufacturing | 2020 | Mar-2020 | |
24 | Meicai | 7 | Beijing | E-commerce | 2016 | Oct-2018 | |
25 | WeDoctor | 7 | Hangzhou | Healthcare | 2015 | Feb-2021 | 2018 |
26 | United Imaging | 6.9 | Shanghai | Healthcare | 2017 | May-2020 | 2018 |
27 | Ziroom | 6.6 | Beijing | Real Estate | 2018 | Mar-2020 | 2019 |
28 | SMSC | 6.5 | Shanghai | Industrial & Manufacturing | 2018 | May-2020 | |
29 | SVOLT Energy | 6.4 | Changzhou | Industrial & Manufacturing | 2021 | Jul-2021 | |
30 | T3 Go | 6.1 | Nanjing | Transportation & Space | 2021 | Sep-2021 | 2021 |
31 | DiDi Freight | 6 | Beijing | Logistics | 2021 | Jan-2021 | |
32 | Royole | 6 | Shenzhen | Smart Hardware | 2015 | May-2020 | 2018 |
33 | Yuanqi Senlin | 6 | Beijing | Consumer Upgrade | 2020 | Mar-2021 | |
34 | Didi Autonomous Driving | 6 | Shanghai | Transportation & Space | 2020 | May-2021 | |
35 | Meizu | 5.8 | Zhuhai | Smart Hardware | 2015 | May-2019 | 2018 |
36 | Pony.ai | 5.6 | Beijing | Transportation & Space | 2018 | Feb-2021 | |
37 | CloudWalk Technology | 5.5 | Guangzhou | Enterprise services | 2018 | May-2020 | |
38 | Xiaohongshu | 5.5 | Shanghai | E-commerce | 2016 | Jun-2018 | |
39 | Ubtech Robotics | 5.5 | Shenzhen | Smart Hardware | 2016 | Mar-2019 | |
40 | WeWork China | 5.5 | Shanghai | Real Estate | 2017 | Sep-2020 | |
41 | WM Motor | 5.3 | Shanghai | Transportation & Space | 2016 | Sep-2020 | |
42 | WiFi Master Key | 5.2 | Shanghai | Mobile Internet | 2015 | Dec-2017 | |
43 | ChangXin Memory Technologies | 5.2 | Hefei | Industrial & Manufacturing | 2020 | Dec-2020 | 2018 |
44 | Xiaodu Technology | 5.1 | Beijing | Smart Hardware | 2020 | Aug-2021 | |
45 | Bitmain | 5 | Beijing | Blockchain | 2018 | Aug-2018 | |
46 | Horizon Robotics | 5 | Beijing | Industrial & Manufacturing | 2017 | Jun-2021 | |
47 | Momenta | 4.8 | Beijing | Transportation & Space | 2018 | Sep-2021 | |
48 | LeapMotor | 4.7 | Hangzhou | Transportation & Space | 2019 | Aug-2021 | |
49 | Caocao Zhuanche | 4.6 | Hangzhou | Transportation & Space | 2018 | Sep-2021 | |
50 | VIPKID | 4.5 | Beijing | Education | 2017 | Oct-2019 | |
51 | Ruipeng Pet Hospital | 4.4 | Shenzhen | Consumer Upgrade | 2020 | Sep-2020 | |
52 | Huitongda | 4.3 | Nanjing | Logistics | 2018 | May-2021 | |
53 | Abogen Biosciences | 4.2 | Suzhou | Healthcare | 2021 | Aug-2021 | |
54 | NetEase Cloud Music | 4.2 | Hangzhou | Media & Entertainment | 2017 | Sep-2019 | |
55 | Megvii | 4.1 | Beijing | Enterprise services | 2017 | May-2019 | |
56 | Airwallex | 4 | Shenzhen | Fintech | 2019 | Sep-2021 | |
57 | MGI Tech | 4 | Shenzhen | Healthcare | 2020 | May-2020 | |
58 | Guoquan Shihui | 4 | Shanghai | Consumer Upgrade | 2021 | Aug-2021 | |
59 | Hellobike | 4 | Shanghai | Transportation & Space | 2017 | Jul-2019 | |
60 | Yunwang Wandian | 3.8 | Shenzhen | E-commerce | 2020 | Dec-2020 | |
61 | Du Xiaoman | 3.6 | Beijing | Fintech | 2018 | Apr-2018 | |
62 | Zhuanzhuan | 3.6 | Beijing | E-commerce | 2017 | Jun-2021 | |
63 | MiningLamp Technology | 3.6 | Beijing | Enterprise services | 2019 | Dec-2020 | |
64 | 4Paradigm | 3.5 | Beijing | Enterprise services | 2018 | Jan-2021 | 2018 |
65 | Yitu Technology | 3.5 | Shanghai | Enterprise services | 2018 | Jun-2020 | |
66 | SouChe | 3.5 | Hangzhou | Transportation & Space | 2017 | Sep-2018 | |
67 | HyalRoute | 3.5 | Hong Kong | Industrial & Manufacturing | 2020 | May-2020 | |
68 | MicroPort MedBot | 3.4 | Shanghai | Healthcare | 2020 | Sep-2020 | |
69 | Ximalaya FM | 3.4 | Shanghai | Media & Entertainment | 2017 | Aug-2018 | |
70 | Hive Box Technology | 3.4 | Shenzhen | Logistics | 2018 | Jan-2021 | |
71 | Yipin Shengxian | 3.3 | Chongqing | E-commerce | 2019 | Jul-2021 | |
72 | WeRide | 3.3 | Guangzhou | Transportation & Space | 2020 | May-2021 | |
73 | DeepBlue Technology | 3.3 | Shanghai | AI & Robotics | 2018 | Apr-2018 | |
74 | Miaoshou Doctor | 3.2 | Beijing | Healthcare | 2019 | Aug-2021 | |
75 | ESWIN | 3.2 | Beijing | Industrial & Manufacturing | 2020 | Jul-2021 | |
76 | 7lk.com | 3.2 | Guangzhou | Healthcare | 2019 | Apr-2019 | |
77 | AIM Vaccine | 3.1 | Beijing | Healthcare | 2020 | Nov-2020 | |
78 | China UMS | 3.1 | Shanghai | Fintech | 2016 | Oct-2016 | 2019 |
79 | ENOVATE | 3 | Ningbo | Transportation & Space | 2019 | Oct-2020 | |
80 | MXBC | 3 | Zhengzhou | Consumer Upgrade | 2021 | Jan-2021 | 2019 |
81 | IZU | 3 | Beijing | Transportation & Space | 2016 | Dec-2016 | 2018 |
82 | Bianlifeng | 3 | Beijing | Consumer Upgrade | 2017 | May-2020 | 2019 |
83 | Xingyun Group | 3 | Shenzhen | E-commerce | 2020 | Apr-2021 | |
84 | Patpat | 3 | Shenzhen | E-commerce | 2021 | Aug-2021 | |
85 | PingCAP | 3 | Beijing | Enterprise services | 2020 | Jul-2021 | |
86 | ANE Logistics | 3 | Shanghai | Logistics | 2016 | Feb-2021 | |
87 | Dadi Cinema | 3 | Shenzhen | Media & Entertainment | 2016 | Jul-2017 | |
88 | Atour | 3 | Shanghai | Real Estate | 2020 | Jun-2021 | 2019 |
89 | KK Group | 3 | Dongguan | E-commerce | 2019 | Jul-2021 | |
90 | Geek+ | 3 | Beijing | Logistics | 2019 | Jan-2021 | |
91 | Yixia Technology | 3 | Beijing | Media & Entertainment | 2015 | Nov-2016 | |
92 | Nice Tuan | 3 | Beijing | E-commerce | 2020 | Mar-2021 | |
93 | Apexmic | 2.9 | Zhuhai | Industrial & Manufacturing | 2020 | Dec-2020 | |
94 | SF Freight | 3.9 | Shenzhen | Logistics | 2020 | Feb-2020 | |
95 | AIWAYS | 2.8 | Shanghai | Transportation & Space | 2018 | May-2021 | |
96 | JD Property | 2.8 | Beijing | Real Estate | 2021 | Mar-2021 | |
97 | NewLink | 2.8 | Beijing | Transportation & Space | 2021 | Aug-2021 | |
98 | Banma | 2.7 | Shanghai | Transportation & Space | 2018 | Jul-2021 | |
99 | Genova | 2.7 | Qingdao | Healthcare | 2018 | Apr-2018 | |
100 | Canxing Media | 2.6 | Shanghai | Media & Entertainment | 2017 | Jul-2018 | |
101 | Jusda | 2.6 | Chengdu | Logistics | 2019 | Jan-2019 | |
102 | Huaqin Telecom | 2.6 | Shanghai | Industrial & Manufacturing | 2019 | Dec-2019 | |
103 | Ferrotec China | 2.5 | Hangzhou | Industrial & Manufacturing | 2018 | Sep-2021 | |
104 | Plus | 2.5 | Suzhou | Transportation & Space | 2019 | Apr-2021 | 2021 |
105 | Manner Coffee | 2.5 | Shanghai | Consumer Upgrade | 2020 | Jun-2021 | |
106 | DXY | 2.5 | Hangzhou | Healthcare | 2018 | Dec-2020 | |
107 | CarZone | 2.5 | Nanjing | Transportation & Space | 2018 | Sep-2021 | |
108 | Huimin | 2.4 | Beijing | E-commerce | 2016 | Sep-2019 | 2019 |
109 | Happy Elements | 2.4 | Beijing | Gaming | 2016 | Sep-2016 | |
110 | Moviebook | 2.4 | Beijing | Media & Entertainment | 2018 | Feb-2021 | 2018 |
111 | Dmall | 2.4 | Beijing | E-commerce | 2020 | Oct-2020 | |
112 | Duolingo | 2.4 | Beijing | Education | 2019 | Nov-2020 | |
113 | Star Charge | 2.3 | Changzhou | Transportation & Space | 2020 | May-2021 | |
114 | CloudMinds | 2.3 | Shenzhen | Smart Hardware | 2019 | Apr-2021 | |
115 | iSoftStone | 2.3 | Beijing | Enterprise services | 2015 | Sep-2020 | |
116 | Biren Technology | 2.3 | Shanghai | Enterprise services | 2020 | Mar-2021 | |
117 | COSMOPlat | 2.3 | Qingdao | Industrial & Manufacturing | 2021 | Sep-2021 | 2022 |
118 | Taopiaopiao | 2.3 | Hangzhou | Media & Entertainment | 2016 | Jul-2017 | |
119 | iTutorGroup | 2.3 | Beijing | Education | 2015 | Jul-2019 | |
120 | Moore Threads | 2.1 | Beijing | Enterprise services | 2021 | Feb-2021 | |
121 | TELD | 2 | Qingdao | Transportation & Space | 2020 | Jun-2021 | |
122 | Beisen | 2 | Beijing | Enterprise services | 2021 | May-2021 | 2018 |
123 | Baibu | 2 | Guangzhou | E-commerce | 2019 | Jan-2021 | |
124 | Baiwang | 2 | Beijing | Enterprise services | 2017 | Jun-2021 | |
125 | Baidu AI Cloud | 2 | Beijing | Industrial & Manufacturing | 2021 | Mar-2021 | |
126 | Peak Sport | 2 | Quanzhou | Sports | 2021 | Sep-2021 | |
127 | Singulato Motors | 2 | Beijing | Transportation & Space | 2016 | Oct-2019 | |
128 | LinkDoc | 2 | Beijing | Healthcare | 2018 | Mar-2021 | 2018 |
129 | WuXi NextCODE | 2 | Shanghai | Healthcare | 2017 | Nov-2018 | |
130 | Kujiale | 2 | Hangzhou | Real Estate | 2019 | Mar-2021 | |
131 | Arrail Dental | 2 | Beijing | Healthcare | 2021 | Apr-2021 | |
132 | JIANGXIAOBAI | 2 | Chongqing | Consumer Upgrade | 2018 | Sep-2020 | |
133 | Advance.ai | 2 | Beijing | Fintech | Sep-2021 | ||
134 | Ecarx | 2 | Wuhan | Transportation & Space | 2020 | Feb-2021 | |
135 | XtalPi | 2 | Shenzhen | Healthcare | 2020 | Aug-2021 | |
136 | Orbbec | 2 | Shenzhen | Industrial & Manufacturing | 2018 | May-2018 | |
137 | Soul App | 2 | Shanghai | Social Networking | 2019 | Jun-2021 | |
138 | Black Sesame Technologies | 2 | Shanghai | Enterprise services | 2021 | Sep-2021 | |
139 | Shansong | 2 | Beijing | Logistics | 2018 | Mar-2021 | |
140 | Keep | 2 | Beijing | Sports | 2020 | Jan-2021 | |
141 | KLOOK | 2 | Shenzhen | Tourism | 2018 | Jan-2021 | |
142 | Imall.JD | 2 | Beijing | E-commerce | 2020 | May-2020 | |
143 | Xiaozhu | 2 | Beijing | Real Estate | 2017 | Sep-2021 | |
144 | Qianxun SI | 2 | Shanghai | Mobile Internet | 2019 | Oct-2019 | |
145 | KUBO | 2 | Shenzhen | Smart Hardware | 2021 | Sep-2021 | |
146 | Tubatu | 2 | Shenzhen | Real Estate | 2015 | Mar-2015 | |
147 | Terminus | 2 | Beijing | Enterprise services | 2018 | Sep-2020 | |
148 | Fenbi | 1.9 | Beijing | Education | 2021 | Feb-2021 | |
149 | AIBANK? | 1.9 | Beijing | Fintech | 2020 | Nov-2020 | |
150 | Jusfoun Big Data | 1.9 | Beijing | Enterprise services | 2018 | May-2019 | |
151 | Chang Guang Satellite | 1.8 | Changchun | Industrial & Manufacturing | 2020 | Nov-2020 | |
152 | ZKH | 1.8 | Shanghai | E-commerce | 2020 | Oct-2020 | |
153 | Kr Space | 1.8 | Beijing | Real Estate | 2018 | May-2019 | |
154 | SKIO | 1.8 | Hangzhou | Transportation & Space | 2018 | Aug-2018 | |
155 | Gaodun Education | 1.8 | Shanghai | Education | 2018 | Sep-2020 | |
156 | Zhaogang.com | 1.8 | Shanghai | E-commerce | 2016 | Jul-2017 | 2018 |
157 | Juma Peisong | 1.8 | Chengdu | Logistics | 2018 | Jul-2020 | |
158 | Coocaa | 1.8 | Shenzhen | Smart Hardware | 2018 | Dec-2020 | |
159 | Inspur | 1.8 | Jinan | Enterprise services | 2019 | Aug-2020 | 2018 |
160 | IntelliFusion | 1.8 | Shenzhen | Enterprise services | 2020 | Sep-2020 | |
161 | Yimi Dida | 1.8 | Shanghai | Logistics | 2019 | Jul-2021 | |
162 | Tuhu | 1.8 | Shanghai | Transportation & Space | 2018 | Sep-2018 | 2019 |
163 | Shouqi Limousine & Chauffeur | 1.8 | Beijing | Transportation & Space | 2017 | Oct-2020 | |
164 | Yidian Zixun | 1.8 | Beijing | Media & Entertainment | 2017 | Aug-2020 | |
165 | Suning Sports | 1.8 | Nanjing | Sports | 2018 | Jul-2018 | |
166 | Kuaikan Manhua | 1.8 | Beijing | Media & Entertainment | 2017 | Aug-2021 | |
167 | Hesai Technology | 1.8 | Shanghai | Transportation & Space | 2021 | Jun-2021 | |
168 | Yijiupi | 1.8 | Beijing | E-commerce | 2018 | Feb-2020 | |
169 | Daojia.com | 1.8 | Beijing | Consumer Upgrade | 2015 | Sep-2020 | |
170 | Hotwon | 1.8 | Guangzhou | Enterprise services | 2020 | Dec-2020 | |
171 | Unisound | 1.8 | Beijing | Enterprise services | 2018 | Jun-2021 | |
172 | 58 Suyun | 1.8 | Beijing | Logistics | 2018 | Jul-2021 | |
173 | APUS | 1.7 | Beijing | Mobile Internet | 2017 | Aug-2017 | |
174 | Dingdang Kuaiyao | 1.7 | Beijing | Healthcare | 2021 | Jun-2021 | |
175 | RRS.com | 1.7 | Qingdao | Logistics | 2017 | Jul-2018 | |
176 | Panshi | 1.7 | Hangzhou | Advertising & Marketing | 2016 | Jul-2019 | |
177 | Fxiaoke | 1.6 | Beijing | Enterprise services | 2015 | May-2021 | |
178 | Tiantian Paiche | 1.6 | Shanghai | Transportation & Space | 2020 | Oct-2020 | |
179 | Inceptio Technology | 1.6 | Shanghai | Transportation & Space | 2021 | Aug-2021 | |
180 | SITECH DEV | 1.6 | Guiyang | Transportation & Space | 2019 | May-2019 | |
181 | ASR Microelectronic | 1.6 | Shanghai | Industrial & Manufacturing | 2020 | Apr-2020 | |
182 | G7 | 1.6 | Beijing | Logistics | 2018 | Oct-2018 | |
183 | Tongdun Technology | 1.6 | Hangzhou | Fintech | 2017 | Jun-2019 | |
184 | Xiaopangxiong | 1.6 | Shanghai | Real Estate | 2020 | Jun-2021 | |
185 | BYD Semiconductor | 1.5 | Shenzhen | Industrial & Manufacturing | 2020 | Jun-2020 | |
186 | Taier Sauerkraut Fish | 1.5 | Guangzhou | Consumer Upgrade | 2021 | Sep-2021 | |
187 | ETCP | 1.5 | Beijing | Transportation & Space | 2016 | Nov-2018 | |
188 | Medbanks | 1.5 | Beijing | Healthcare | 2020 | Dec-2020 | |
189 | CanSemi | 1.5 | Guangzhou | Industrial & Manufacturing | 2021 | Jul-2021 | |
190 | CapitalBio Technology | 1.5 | Beijing | Healthcare | 2020 | Dec-2020 | |
191 | CASICloud | 1.5 | Beijing | Industrial & Manufacturing | 2021 | Mar-2021 | |
192 | Haodaifu | 1.5 | Beijing | Healthcare | 2015 | Mar-2017 | |
193 | Iluvatar CoreX | 1.5 | Nanjing | Industrial & Manufacturing | 2021 | Mar-2021 | |
194 | Chinac | 1.5 | Wuxi | Enterprise services | 2017 | Jun-2018 | |
195 | Ouyeel | 1.5 | Shanghai | E-commerce | 2017 | Jun-2019 | |
196 | P&T Group | 1.5 | Hong Kong | Logistics | 2017 | Jun-2017 | |
197 | Wenheyou | 1.5 | Changsha | Consumer Upgrade | 2021 | Aug-2021 | |
198 | ZBJ.com | 1.5 | Chongqing | Enterprise services | 2015 | Jun-2015 | |
199 | Zhengqi Financial | 1.5 | Hefei | Fintech | 2016 | Dec-2016 | |
200 | DeepRoute | 1.5 | Shenzhen | Transportation & Space | 2021 | Sep-2021 | |
201 | Jollychic | 1.5 | Hangzhou | E-commerce | 2018 | Aug-2019 | |
202 | Huohua Siwei | 1.5 | Beijing | Education | 2020 | Jan-2021 | |
203 | COWAROBOT | 1.5 | Shanghai | Transportation & Space | 2021 | Sep-2021 | |
204 | Mofang Apartment | 1.5 | Shanghai | Real Estate | 2016 | Mar-2019 | |
205 | YunQuNa | 1.5 | Shanghai | Logistics | 2021 | Jun-2021 | |
206 | Geo | 1.5 | Beijing | Fintech | 2014 | Dec-2018 | |
207 | FOR-U | 1.5 | Nanjing | Logistics | 2021 | May-2021 | |
208 | Dianrong | 1.5 | Shanghai | Fintech | 2018 | Jun-2019 | |
209 | Songshu AI | 1.5 | Shanghai | Education | 2018 | Jul-2021 | |
210 | Qingqing Education | 1.5 | Shanghai | Education | 2017 | Oct-2017 | |
211 | PatSnap | 1.5 | Suzhou | Enterprise services | 2021 | Mar-2021 | |
212 | Seasun Entertainment | 1.5 | Zhuhai | Gaming | 2017 | Apr-2017 | |
213 | Lamabang | 1.5 | Shenzhen | Social Networking | 2015 | Feb-2017 | |
214 | Tujia.com | 1.5 | Beijing | Tourism | 2018 | Oct-2017 | |
215 | Fiture | 1.5 | Chengdu | Sports | 2021 | Apr-2021 | |
216 | iSpace | 1.4 | Beijing | Industrial & Manufacturing | 2020 | Aug-2020 | |
217 | Pagoda | 1.4 | Shenzhen | E-commerce | 2018 | Jul-2018 | |
218 | Chipextrasemi | 1.4 | Ningbo | Industrial & Manufacturing | 2021 | Aug-2021 | |
219 | Spring Rain Doctor | 1.4 | Beijing | Healthcare | 2014 | Sep-2020 | |
220 | 36Kr | 1.4 | Beijing | Enterprise services | 2016 | Dec-2016 | |
221 | SF Cityrush | 1.4 | Hangzhou | Logistics | 2021 | Mar-2021 | |
222 | Kindstar Global | 1.4 | Wuhan | Healthcare | 2020 | Jun-2021 | |
223 | Weidian | 1.4 | Beijing | E-commerce | 2014 | Oct-2014 | |
224 | Meditrust Health | 1.3 | Shanghai | Fintech | 2021 | Aug-2021 | |
225 | Meiwei Dental | 1.3 | Shanghai | Healthcare | 2021 | Jul-2021 | |
226 | Dt Dream | 1.3 | Hangzhou | Enterprise services | 2017 | Sep-2019 | |
227 | LianLian Pay | 1.3 | Hangzhou | Fintech | 2018 | Jul-2019 | |
228 | ClouDr | 1.3 | Hangzhou | Healthcare | 2020 | Jan-2020 | |
229 | Qdama | 1.3 | Guangzhou | E-commerce | 2019 | Dec-2019 | |
230 | Yaoshibang | 1.3 | Guangzhou | Healthcare | 2021 | Jun-2021 | |
231 | EEO | 1.3 | Beijing | Education | 2020 | Nov-2020 | |
232 | Wtown | 1.3 | Beijing | Tourism | 2014 | Jul-2018 | |
233 | Xiaoshouyi | 1.3 | Beijing | Enterprise services | 2021 | Sep-2021 | |
234 | Womai | 1.3 | Beijing | E-commerce | 2015 | Oct-2015 | |
235 | TalkingData | 1.3 | Beijing | Enterprise services | 2021 | Jan-2021 | |
236 | Tsign | 1.2 | Hangzhou | Enterprise services | 2021 | Sep-2021 | |
237 | Haihe Biopharma | 1.2 | Shanghai | Healthcare | 2020 | Jul-2020 | |
238 | Huisuanzhang | 1.2 | Beijing | Enterprise services | 2021 | May-2021 | |
239 | LOJI | 1.2 | Beijing | Logistics | 2015 | May-2015 | |
240 | RootCloud | 1.2 | Beijing | Enterprise services | 2020 | Dec-2020 | |
241 | Purcotton | 1.2 | Shenzhen | E-commerce | 2016 | Nov-2014 | |
242 | Alisports | 1.2 | Shanghai | Sports | 2018 | Apr-2018 | |
243 | Galaxy Space | 1.2 | Beijing | Industrial & Manufacturing | 2020 | Nov-2020 | |
244 | Landspace | 1.2 | Beijing | Industrial & Manufacturing | 2020 | Sep-2020 | |
245 | Medlinker | 1.2 | Chengdu | Healthcare | 2018 | Jul-2018 | |
246 | Baturu | 1.2 | Guangzhou | Transportation & Space | 2018 | Apr-2019 | |
247 | Enflame Tech | 1.2 | Shanghai | Industrial & Manufacturing | 2021 | Jan-2021 | |
248 | AInnovation | 1.2 | Beijing | Enterprise services | 2020 | May-2021 | |
249 | AISpeech | 1.2 | Suzhou | Enterprise services | 2020 | Aug-2020 | |
250 | Meiyou | 1.2 | Xiamen | Social Networking | 2017 | Dec-2018 | |
251 | Recbio | 1.2 | Taizhou | Healthcare | 2021 | Jun-2021 | |
252 | Abbisko Therapeutics | 1.2 | Shanghai | Healthcare | 2021 | Jan-2021 | |
253 | WeLab | 1.2 | Shenzhen | Fintech | 2017 | Dec-2019 | |
254 | Hetao101 | 1.2 | Beijing | Education | 2021 | Mar-2021 | |
255 | Lalamove | 1.2 | Hong Kong | Logistics | 2019 | Feb-2019 | |
256 | XTransfer | 1.2 | Shanghai | Fintech | 2021 | Sep-2021 | |
257 | Meishubao | 1.2 | Beijing | Education | 2020 | Feb-2021 | |
258 | Agile Robots | 1.2 | Beijing | Smart Hardware | 2021 | Sep-2021 | |
259 | SmartMore | 1.2 | Shenzhen | Enterprise services | 2021 | Jun-2021 | |
260 | Smartmi | 1.2 | Beijing | Smart Hardware | 2016 | Apr-2016 | |
261 | CJIA.com | 1.2 | Shanghai | Real Estate | 2019 | Sep-2019 | |
262 | BioMap | 1.2 | Beijing | Healthcare | 2021 | Jul-2021 | |
263 | Cloudwise | 1.2 | Beijing | Enterprise services | 2021 | Jul-2021 | |
264 | Aibee | 1.2 | Beijing | Enterprise services | 2021 | Apr-2021 | |
265 | Berry Oncology | 1.1 | Fuzhou | Healthcare | 2021 | Aug-2021 | |
266 | E-life Financial | 1.1 | Beijing | Fintech | 2016 | Dec-2016 | |
267 | SmartSens | 1.1 | Shanghai | Industrial & Manufacturing | 2020 | Oct-2020 | |
268 | Luoji Siwei | 1.1 | Beijing | Media & Entertainment | 2016 | Sep-2017 | |
269 | Yonghui Fresh Food | 1.1 | Weinan | E-commerce | 2020 | Dec-2020 | |
270 | Microvast | 1.1 | Huzhou | Transportation & Space | 2017 | Apr-2017 | |
271 | ZongMu Technology | 1.1 | Shanghai | Transportation & Space | 2021 | Jun-2021 | |
272 | Nxin | 1.1 | Beijing | Agriculture | 2018 | Sep-2018 | |
273 | Forty-Nine Union | 1.1 | Beijing | Consumer Upgrade | 2021 | Jul-2021 | |
274 | Taimei Technology | 1.1 | Jiaxing | Healthcare | 2020 | Sep-2020 | |
275 | Nubia | 1.1 | Shenzhen | Smart Hardware | 2015 | Jul-2017 | |
276 | Mia | 1.1 | Beijing | E-commerce | 2015 | Oct-2016 | |
277 | Midu Reader | 1.1 | Shanghai | Media & Entertainment | 2021 | Mar-2021 | |
278 | Sjsemi | 1 | Suzhou | Industrial & Manufacturing | 2022 | Oct-2021 | |
279 | Zongteng Group | 1 | Shenzhen | E-commerce | 2021 | Aug-2021 | |
280 | Sinovent | 1 | Suzhou | Healthcare | 2020 | Dec-2020 | |
281 | Qingting FM | 1 | Shanghai | Media & Entertainment | 2021 | Jun-2021 | |
282 | 56Pingtai | 1 | Shanghai | Logistics | 2021 | Jan-2021 | |
283 | Taihe Music | 1 | Beijing | Media & Entertainment | 2018 | Jun-2018 | |
284 | Hujiang.com | 1 | Shanghai | Education | 2015 | Oct-2015 | |
285 | UISEE | 1 | Beijing | Transportation & Space | 2021 | Jan-2021 | |
286 | iHomefnt.com | 1 | Nanjing | Real Estate | 2018 | Sep-2018 | |
287 | Microsoft Xiaoice | 1 | Beijing | Smart Hardware | 2021 | Jul-2021 | |
288 | FineEx | 1 | Shanghai | Logistics | 2020 | Jul-2020 | |
289 | Boan Biotech | 1 | Yantai | Healthcare | 2021 | Aug-2021 | |
290 | Yaochufa.com | 1 | Guangzhou | Tourism | 2016 | Apr-2016 | |
291 | Ringpai Veterinary Hospital | 1 | Tianjin | Consumer Upgrade | 2019 | Dec-2019 | |
292 | Huasheng Haoche | 1 | Beijing | Transportation & Space | 2018 | Oct-2018 | |
293 | Narwal | 1 | Dongguan | Smart Hardware | 2021 | Jun-2020 | |
294 | HOSJOY | 1 | Nanjing | Smart Hardware | 2018 | Oct-2018 | |
295 | Qiniu Cloud | 1 | Shanghai | Enterprise services | 2020 | Jun-2020 | |
296 | Hyperchain Technologies | 1 | Hangzhou | Blockchain | 2021 | Apr-2021 | |
297 | Ninebot | 1 | Beijing | Smart Hardware | 2016 | Oct-2017 | |
298 | Yunniao Technology | 1 | Beijing | Logistics | 2017 | Feb-2017 | |
299 | 16fu.com | 1 | Xiamen | E-commerce | 2018 | Jul-2018 | |
300 | YH Global | 1 | Shenzhen | Logistics | 2017 | Sep-2017 | |
301 | Whaley | 1 | Shanghai | Smart Hardware | 2015 | Aug-2015 | |
302 | Yunxuetang | 1 | Suzhou | Education | 2021 | Mar-2021 | |
303 | Huike Education | 1 | Beijing | Education | 2018 | May-2018 | |
304 | KnowBox | 1 | Beijing | Education | 2019 | Jul-2019 | |
305 | Sunsea Parking | 1 | Beijing | Transportation & Space | 2020 | Oct-2020 | |
306 | Weave Co-Living | 1 | Hong Kong | Real Estate | 2018 | Nov-2018 | |
307 | Feidee | 1 | Shenzhen | Fintech | 2017 | Sep-2017 | |
308 | Mobvoi | 1 | Beijing | Enterprise services | 2017 | Apr-2017 | |
309 | A1Food | 1 | Xiamen | Consumer Upgrade | 2021 | Jul-2021 | |
310 | Haoyiku | 1 | Hangzhou | E-commerce | 2019 | Aug-2019 | |
311 | Hunliji | 1 | Hangzhou | Consumer Upgrade | 2019 | Mar-2019 | |
